Comparador
Compara receptores GNSS
ROVA 1S, ROVA 1, QUASAR R93i y RENO 1, lado a lado.
ROVA 1S | ROVA 1 | QUASAR R93i | RENO 1 | |
|---|---|---|---|---|
| Placa GNSS | Mk-803 · 1.598 canales | Mk-803 · 1.598 canales | Mk-803 · 1.598 canales | Standard: Mk-803 · 1.598 canales / Pro: BD990 · 336 canales |
| Constelaciones | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS · L-band compatible | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS · L-band disponible | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS · Trimble RTX y xFill (Pro) |
| Frecuencia de posicionamiento | 1 – 20 Hz | 1 – 20 Hz | 1 – 20 Hz (hasta 0,05 s) | 1 – 20 Hz (Standard) · 1 – 50 Hz (Pro) |
| Precisión RTK | H 8 mm + 1 ppm · V 15 mm + 1 ppm | H 8 mm + 1 ppm · V 15 mm + 1 ppm | H 8 mm + 1 ppm · V 15 mm + 1 ppm | H 8 mm + 1 ppm · V 15 mm + 1 ppm |
| Precisión RTK en red | H 8 mm + 0,5 ppm · V 15 mm + 0,5 ppm | H 8 mm + 0,5 ppm · V 15 mm + 0,5 ppm | H 8 mm + 0,5 ppm · V 15 mm + 0,5 ppm | H 8 mm + 0,5 ppm · V 15 mm + 0,5 ppm |
| Precisión estática | H 2,5 mm + 0,5 ppm · V 5 mm + 0,5 ppm | H 2,5 mm + 0,5 ppm · V 5 mm + 0,5 ppm | H 2,5 mm + 0,5 ppm · V 5 mm + 0,5 ppm | H 2,5 mm + 0,1 ppm · V 5 mm + 0,1 ppm |
| Compensación de inclinación | Hasta 60° · 10 mm + 0,7 mm/° | Hasta 60° · 10 mm + 0,7 mm/° | Hasta 60° · 10 mm + 0,7 mm/° | Hasta 60° · 10 mm + 0,7 mm/° |
| Cámara | 2 MP · campo de visión 75° | — | — | — |
| Radio UHF interna | X-link 2 W · 410 – 470 MHz | X-link 2 W · 410 – 470 MHz | X-link 2 W (Tx/Rx) · 410 – 470 MHz | X-link 0,5 W a 5 W · 410 – 470 MHz |
| Comunicaciones | USB tipo C, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 2.1 + EDR y 4.0, NFC | LEMO 5 pines + RS232, USB tipo C, Wi-Fi, Bluetooth 2.1 + EDR y 4.0, NFC | LEMO 5 pines + RS232, USB tipo C, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 2.1 + EDR y 4.0, NFC | LEMO 5 pines + RS232, USB tipo C, tarjeta SIM, módulo celular, Wi-Fi, Bluetooth, NFC |
| Almacenamiento | SSD 4 GB | SSD 4 GB | SSD 8 GB | SSD 8 GB + memoria USB externa |
| Batería | Li-ion 7,4 V · 6.800 mAh · 15 h en modo rover | Li-ion 7,4 V · 6.800 mAh · 15 h en modo rover | Li-ion 7,4 V · 6.800 mAh · 15 h en modo rover (NTRIP) | Li-ion 7,4 V · 10.000 mAh · 16 h en modo móvil |
| Dimensiones y peso | 80 mm (alto) × 131 mm (ancho) · 800 g | 80 mm (alto) × 130 mm (ancho) · 790 g | 85 mm (alto) × 135 mm (ancho) · 970 g | 96,5 mm (alto) × 166 mm (ancho) · 1.300 g |
| Protección y rango térmico | IP68 · caída de 2 m · −45 a 75 °C | IP68 · caída de 2 m · −45 a 75 °C | IP68 · caída de 2 m · −45 a +75 °C | IP68 · caída de 2 m · −45 a 75 °C |
| Inicialización RTK rápida | — | — | — | ≤ 8 s |
| Ficha técnica |
Datos de las fichas técnicas del fabricante (RUIDE). ¿No sabes cuál elegir? Te asesoramos.



